Omologazione Nazionale
OMOLOGAZIONE NAZIONALE
L’omologazione Nazionale Cuna è in vigore su tutto il territorio italiano. Il massimo carico consentito per questa tipologia di omologazione, è di 200 quintali per i rimorchi a 3 assi. Non ha valenza sui territori al di fuori dei confini Italiani.
Caratteristiche Tecniche
| MODELLO | N° ASSALI | TIPOLOGIA | CAPACITA’ (LITRI) | PORTATA (quintali) | DIMENSIONI (cm) | DECOMPRESSORE (l/min) | FRENI | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA15M | 1 | Abbeveraggio | 1700 | 21 | – | – | Maccanici | Rigide |
| VBA30M | 1 | Abbeveraggio | 3000 | 36 | – | – | Maccanici | Rigide |
| VB060B | 1 | Abbeveraggio | 5000 | 60 |
– | – | Idraulici | Rigide |
| VB030C | 1 | Ribassata | 2200 | 40 | 442 x 110 | 300 | Maccanici | Rigide |
| VB030M | 1 | Ribassata | 3000 | 40 | 490 x 120 | 4000 | Maccanici | Rigide |
| VB050A | 1 | Ribassata | 4000 | 50 | 520 x 130 | 5000 | Maccanici | Rigide |
| VB050B | 1 | Monotrave | 4000 | 50 | 500 x 130 | 6500 | Maccanici | Meccaniche |
| VB060H | 1 | Imbullonata | 5000 | 60 | 510 x 140 | 6500 | Idraulici/Aria | Rigide |
| VB060M | 1 | Monotrave | 5000 | 60 | 510 x 140 | 6500 | Idraulici/Aria | Meccaniche |
| VB060S | 1 | Ribassata | 5000 | 60 | 550 x 140 | 6500 | Idraulici | Rigide |
| VB060L | 1 | Monotrave | 6000 | 60 | 580 x 140 | 8000 | Idraulici/Aria | Meccaniche |
| VB060R | 1 | Ribassata | 6000 | 60 | 580 x 140 | 8000 | Idraulici/Aria | Rigide |
| VB060G | 1 | Monotrave | 8000 | 60 | 580 x 160 | 8000 | Idraulici/Aria | Meccaniche |
