Omologazione Europea

Forestali con Gru

Caratteristiche Tecniche

MODELLON° ASSALIDIMENSIONI (cm)PORTATA (q.li)VELOCITA’ (Km/h)PIANALEGRUFRENOSOSPENSIONI
VP100A1400 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100B1420 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100C1450 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100E1480 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100F1500 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100G1550 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100H1600 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100J1670 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP100K1700 x 140 – 25580/100 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMeccaniche
VP180A2400 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180B2450 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180C2500 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180D2570 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180E2670 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180F2750 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr
VP180G2800 x 200 – 255160/180 + FV40/60Fisso/BasculanteAnterioreAriaMecc/Idr

FORESTALI CON GRU

1

OMOLOGAZIONE NAZIONALE

FORESTALI CON GRU

2

OMOLOGAZIONE EUROPEA