Caratteristiche Tecniche
| MODELLO | N° ASSALI | DIMENSIONI (cm) | PORTATA (q.li) | VELOCITA’ (Km/h) | PIANALE | GRU | FRENO | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP100A | 1 | 400 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100B | 1 | 420 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100C | 1 | 450 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100E | 1 | 480 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100F | 1 | 500 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100G | 1 | 550 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100H | 1 | 600 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100J | 1 | 670 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP100K | 1 | 700 x 140 – 255 | 80/100 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Meccaniche |
| VP180A | 2 | 400 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180B | 2 | 450 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180C | 2 | 500 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180D | 2 | 570 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180E | 2 | 670 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180F | 2 | 750 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
| VP180G | 2 | 800 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Fisso/Basculante | Anteriore | Aria | Mecc/Idr |
















