NATIONAL APPROVAL
NATIONAL APPROVAL
The National Cuna approval is valid throughout the Italian territory. The maximum load allowed for this type of approval is 20,000 kg (200 quintals) for 3-axle trailers. It is not valid outside Italian borders.
Technical Specifications
| MODELLO | N° ASSALI | DIMENSIONI (cm) | PORTATA (q.li) | RIBALTAMENTO | CASSA | PISTONE | FRENO | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD300Z | 3 | 620 x 255 | 200 | Posteriore | Quadra | Sotto Cassa | Aria | Meccaniche |
| VD300G | 3 | 670 x 255 | 200 | Posteriore | Quadra | Sotto Cassa | Aria | Meccaniche |
| VD300S | 3 | 670 x 255 | 200 | Posteriore | Vasca | Frontale | Aria | Meccaniche |
| VD300A | 3 | 720 x 255 | 200 | Posteriore | Vasca | Frontale | Aria | Meccaniche |
| VD300L | 3 | 820 x 255 | 200 | Posteriore | Quadra | Sotto Cassa | Aria | Meccaniche |
EUROPEAN APPROVAL
OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION
The Mother Regulation approval encompasses all European standards related to the approval of tractors, trailers, and towed equipment. The requirement to install higher-performance components has allowed for increased trailer capacities, ensuring not only better performance but also greater reliability. The approvals are valid across the entire European territory.
Technical Specifications
| MODELLO | N° ASSALI | DIMENSIONI (cm) | PORTATA (q.li) | VELOCITA’ (km/h) | RIBALTAMENTO | CASSA | PISTONE | FRENO | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD300A | 3 | 600 x 235 – 255 x 80 – 270 (h) | 270/300 + FV | 40/60 | Posteriore | Quadra/Vasca | Frontale/Sotto Cassa | Aria | Meccaniche/Idrauliche |
| VD300B | 3 | 650 x 235 – 255 x 80 – 270 (h) | 270/300 + FV | 40/60 | Posteriore | Quadra/Vasca | Frontale/Sotto Cassa | Aria | Meccaniche/Idrauliche |
| VD300C | 3 | 700 x 235 – 255 x 80 – 270 (h) | 270/300 + FV | 40/60 | Posteriore | Quadra/Vasca | Frontale/Sotto Cassa | Aria | Meccaniche/Idrauliche |
| VD300D | 3 | 750 x 235 – 255 x 80 – 270 (h) | 270/300 + FV | 40/60 | Posteriore | Quadra/Vasca | Frontale/Sotto Cassa | Aria | Meccaniche/Idrauliche |
| VD300E | 3 | 800 x 235 – 255 x 80 – 270 (h) | 270/300 + FV | 40/60 | Posteriore | Quadra/Vasca | Frontale/Sotto Cassa | Aria | Meccaniche/Idrauliche |










