National Approval
NATIONAL APPROVAL
The national Cuna approval is valid throughout the Italian territory. The maximum load allowed for this type of approval is 20,000 kg (200 quintals) for 3-axle trailers. It has no validity outside the borders of Italy.
Technical Specifications
| MODELLO | N° ASSALI | TIPO | DIMENSIONI (cm) | PORTATA (q.li) | CARATTERISTICA | FRENO | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS14A | 2 | Ralla | 450 x 220 | 140 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPS14L | 2 | Ralla | 500 x 240 | 140 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VP120C | 2 | Ralla | 600 x 255 | 120 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14M | 2 | Ralla | 600 x 255 | 140 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VP120H | 2 | Ralla | 700 x 255 | 120 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14L | 2 | Ralla | 700 x 255 | 140 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VP140A | 2 | Ralla | 750 x 255 | 140 | No Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14C | 2 | Ralla | 570 x 240 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14M | 2 | Ralla | 600 x 255 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14S | 2 | Ralla | 650 x 255 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR14D | 2 | Ralla | 750 x 255 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR16N | 2 | Ralla | 800 x 255 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
| VP180A | 2 | Assi Ravvicinati | 650 x 255 | 140 | Rampe | Aria | Meccaniche |
European approval
OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION
The mother regulation approval encompasses all European standards related to the approval of tractors, trailers, and towed equipment. The requirement to install higher-performance components has allowed for increased trailer capacities, ensuring not only better performance but also greater reliability. The approvals are valid throughout the entire European territory.
Technical Specifications
| MODELLO | N° ASSALI | TIPO | DIMENSIONI (cm) | PORTATA (q.li) | VELOCITA’ (km/h) | CARATTERISTICA | FRENO | SOSPENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPR18A | 2 | Ralla | 570 x 235/245/255 | 180 | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR18B | 2 | VPR18A | 670 x 235/245/255 | 180 | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR18C | 2 | VPR18A | 750 x 235/245/255 | 180 | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR18D | 2 | VPR18A | 800 x 235/245/255 | 180 | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Meccaniche |
| VPR18E | 2 | VPR18A | 850 x 235/245/255 | 180 | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Meccaniche |
| VP180A | 2 | Assi Ravvicinati | 400 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180B | 2 | Assi Ravvicinati | 450 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180C | 2 | Assi Ravvicinati | 500 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180D | 2 | Assi Ravvicinati | 570 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180E | 2 | Assi Ravvicinati | 670 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180F | 2 | Assi Ravvicinati | 750 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |
| VP180G | 2 | Assi Ravvicinati | 800 x 200 – 255 | 160/180 + FV | 40/60 | Rampe/senza Rampe | Aria | Mecc./Idr. |

























